Ce bonnet unisexe est la pièce indispensable pour avoir chaud tout en étant original.
On opte pour ce bonnet à la broderie remarquée affichant le logo ‘Jumping Tiger’.
Bonnet ‘Jumping Tiger’ brodé sur le devant.
Laine côtelée.
Large revers.
by Fmeaddons
€ 119.60 € 57.96
Ce bonnet unisexe est la pièce indispensable pour avoir chaud tout en étant original. On opte pour ce bonnet à la broderie remarquée affichant le logo ‘Jumping Tiger’. Bonnet ‘Jumping Tiger’ brodé sur le devant. Laine côtelée. Large r…
En stock
Ce bonnet unisexe est la pièce indispensable pour avoir chaud tout en étant original.
On opte pour ce bonnet à la broderie remarquée affichant le logo ‘Jumping Tiger’.
Bonnet ‘Jumping Tiger’ brodé sur le devant.
Laine côtelée.
Large revers.
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
Les mesures indiquées sont en centimètres.
COUPE CLASSIQUE -Coupe slim et manches droites pour un look urbain et féminin.
KENZO | Largeur Epaules | Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 35 | 44,5 | 41 | 40 | 59 |
S | 37 | 47 | 43 | 42 | 60 |
M | 39 | 49 | 45 | 44 | 61 |
L | 41 | 52 | 48 | 47 | 62 |
XL | 43 | 55 | 51 | 50 | 63 |
COUPE RELAX-Coupe relax et manches raglan pour une attitude décontractée.
KENZO | Longueur Raglan | Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 24,5 | 50 | 48 | 41 | 62 |
S | 25,5 | 52 | 50 | 43 | 63 |
M | 26,5 | 54 | 52 | 45 | 64 |
L | 28 | 57 | 55 | 48 | 65 |
XL | 29,5 | 60 | 58 | 51 | 66 |
Les mesures indiquées sont en centimètres.
COUPE CLASSIQUE - Coupe slim et col rond ras du cou pour un look urbain et féminin.
KENZO | Largeur Epaules | Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 36 | 43 | 42 | 43 | 59 |
S | 38 | 45 | 44 | 45 | 60 |
M | 40 | 47 | 46 | 47 | 61 |
L | 42 | 50 | 49 | 50 | 62 |
XL | 44 | 53 | 52 | 53 | 63 |
COUPE RELAX - Coupe droite et col rond évasé pour une attitude décontractée.
KENZO | Largeur Epaules | Poitrine | Taille | Bas | Longueur |
XS | 38 | 48 | 48 | 49 | 60 |
S | 40 | 50 | 50 | 51 | 61 |
M | 42 | 52 | 52 | 53 | 63 |
L | 44 | 55 | 55 | 56 | 63 |
XL | 46 | 58 | 58 | 59 | 64 |
T-shirts |
Largeur épaule cm |
Longueur cm |
S | 35 | 59 |
M | 37 | 60 |
L | 39 | 61 |
XL | 41 | 62 |
Pulls |
Largeur épaule cm |
Longueur cm |
S | 33.5 | 55.5 |
M | 35.5 | 56.5 |
L | 37.5 | 57.5 |
XL | 39.5 | 58.5 |
Sweatshirts |
Largeur épaule cm |
Longueur cm |
S | 35 | 57 |
M | 37 | 58 |
L | 39 | 59 |
XL | 41 | 60 |
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italie | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
TAILLES KENZO | US/UK | IT/FR |
XS | 36 | 46 |
S | 38 | 48 |
M | 40 | 50 |
L | 42 | 52 |
XL | 44 | 54 |
Les mesures indiquées sont en centimètres.
COUPE CLASSIQUE -Coupe slim et manches droites pour un look urbain et moderne.
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 42 | 51 | 48 | 63 | 67 |
S | 44 | 53 | 50 | 64 | 68 |
M | 46 | 55 | 52 | 65 | 69 |
L | 48 | 57 | 54 | 66 | 70 |
XL | 51 | 60 | 57 | 67 | 72 |
COUPE OVERSIZE -Coupe large et manches raglan pour une attitude décontractée.
KENZO | Largeur Epaules | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 57 | 63 | 58 | 54 | 72 |
S | 59 | 65 | 60 | 55 | 73 |
M | 61 | 67 | 62 | 56 | 74 |
L | 63 | 69 | 64 | 57 | 75 |
XL | 66 | 72 | 67 | 58 | 77 |
Les mesures indiquées sont en cm.
COUPE CLASSIQUE - T-shirts à coupe droite, pour une silhouette ajustée.
KENZO | Epaules à épaules | 1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 39 | 47 | 45 | 19 | 67 |
S | 41 | 49 | 47 | 20 | 68 |
M | 43 | 51 | 49 | 21 | 69 |
L | 45 | 53 | 51 | 22 | 70 |
XL | 48 | 56 | 54 | 23 | 72 |
COUPE SKATE -T-shirts à coupe plus large, pour un style plus casual.
KENZO | Epaules à épaules | 1/2 Tour de poitrine | 1/2 tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 48 | 49 | 48 | 19 | 69 |
S | 50 | 51 | 50 | 20 | 70 |
M | 52 | 53 | 52 | 21 | 71 |
L | 54 | 55 | 54 | 22 | 72 |
XL | 57 | 58 | 57 | 23 | 73 |
Les mesures indiquées sont en cm.
COUPE AJUSTEE K FIT - Polo à coupe ajustée, col à 3 boutons, pour une silhouette près du corps.
KENZO | Epaules à épaules | 1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 39 | 47 | 45 | 19 | 67 |
S | 41 | 49 | 47 | 20 | 68 |
M | 43 | 51 | 49 | 21 | 69 |
L | 45 | 53 | 51 | 22 | 70 |
XL | 48 | 56 | 54 | 23 | 72 |
COUPE REGULAR FIT - Polo à coupe droite, col à 2 boutons,pour une silhouette plus casual.
KENZO | Epaules à épaules | 1/2 Tour de poitrine | 1/2 Tour de taille | Longueur des manches | Hauteur totale |
XS | 44 | 49.5 | 48 | 19.5 | 69 |
S | 46 | 51.5 | 50 | 20.5 | 70 |
M | 48 | 53.5 | 52 | 21.5 | 71 |
L | 50 | 55.5 | 54 | 22.5 | 72 |
XL | 53 | 58.5 | 57 | 23.5 | 73 |
KENZO (FR) | XS-XXL | UK/US |
36 | XS | 14 |
37 | S | 14.5 |
38 | S | 15 |
39 | M | 15.5 |
40 | L | 16 |
41 | L | 16.5 |
42 | XL | 17 |
43 | XL | 17.5 |
44 | XXL | 18 |
TAILLES KENZO | TAILLES XS-XXL | TAILLES FR | TAILLES IT | TAILLES UK/US |
4436 | XS | 36 | 44 | 28 |
4638 | S | 38 | 46 | 30 |
4840 | M | 40 | 48 | 32 |
5042 | L | 42 | 50 | 34 |
5244 | XL | 44 | 52 | 36 |
5446 | XXL | 46 | 54 | 38 |
Il n’y pas encore d’avis.